9. Pushpadantnath
| Characteristic | Description |
|---|---|
| Father's name | King Sugriv |
| Mother's name | Jayramadevi |
| Dynasty (vansh) | Ishwaku |
| Date of Conception (garbh) | Falgun Krishna - 9 |
| Birth place | Kakandipuri |
| Date of Birth | Maagh Shukla - 1 |
| Color of the body | White |
| Height | 100 Dhanush |
| Life span | 2 Lakh Purva |
| Symbol | Crocodile |
| Reason of renunciation | Meteor shower |
| Date of Renunciation (diksha) | Margshirsh Shukla - 1 |
| First person to give Aahar | King Punarvasu |
| First Aahar's city | Shaitpur |
| Tree under which Tirthankar attained Kevalgyaan | Baheda |
| Date of Kevalgyaan (Supreme Intelligence) | Kartik Shukla - 2 |
| Chief Gandhar | Naag |
| Chief Ganini | Ghosha |
| Total Gandhars | 88 |
| Chief Shrota | Buddhivirya |
| Area of Samavsaran | 8 Yojan |
| Date of Salvation (Nirvaan) | Bhadra Shukla - 8 |
| Aasan (position) in which Tirthankar attained Salvation | Kayotsargasan |
| Place of Salvation | Sammed Shikhar |
देवाधिदेव श्री १००८ पुष्पदंत तीर्थंकर की जय हो 🙏🏻